作者:網(wǎng)站管理員 來(lái)源: 德潤(rùn)利爾 發(fā)布時(shí)間:2016-02-23
ZX26型電阻器 適用范圍 ZX26系列不銹鋼電阻器適用于交流50HZ電壓至1140V及直流電壓至1000V的電路,主要作為電動(dòng)機(jī)起動(dòng),制動(dòng)與調(diào)速用。1 型號(hào)含義說(shuō)明:ZX18系列與ZX26系列不銹鋼電阻器型號(hào)含義一致!主要技術(shù)參數(shù)序號(hào)型號(hào)額定工作電流(A)電阻值電阻元件替代原電阻器系列總的阻值...
ZX26型電阻器
適用范圍
ZX26系列不銹鋼電阻器適用于交流50HZ電壓至1140V及直流電壓至1000V的電路,主要作為電動(dòng)機(jī)起動(dòng),制動(dòng)與調(diào)速用。
1 型號(hào)含義
說(shuō)明:ZX18系列與ZX26系列不銹鋼電阻器型號(hào)含義一致!
主要技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 型號(hào) | 額定工作電流(A) | 電阻值電阻元件 | 替代原電阻器系列 | |||||||||
總的阻值 | 分級(jí)的 | 型號(hào) | 數(shù)量 |
| |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
| ||||||
1 | ZX26-0.1 | 237 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ZH-1-1 |
|
| ||
2 | ZX26-0.14 | 200 | 0.14 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | ZH-1-2 |
|
| ||
3 | ZX26-0.2 | 167 | 0.2 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ZH-1-3 |
|
| ||
4 | ZX26-0.28 | 141 | 0.28 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | ZH-1-4 |
|
| ||
| ZX26-0.4 | 118 | 0.4 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ZH-1-5 |
|
| ||
6 | ZX26-0.56 | 100 | 0.56 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | ZH-1-6 |
|
| ||
7 | ZX26-0.8 | 84 | 0.8 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | ZH-1-7 |
| ZX1 | ||
8 | ZX26-1.1 | 71 | 1.1 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | ZH-1-8 |
| ZX9 | ||
9 | ZX26-1.6 | 59 | 1.6 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | ZH-1-9 |
| ZX12 | ||
10 | ZX26-2.2 | 50 | 2.2 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | ZH-2-1 |
| ZX15 | ||
11 | ZX26-3 | 2 | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ZH-2-2 |
|
| ||
12 | ZX26-4.2 | 37 | 4.2 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | ZH-2-3 |
|
| ||
13 | ZX26-5.6 | 32 | 5.6 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | ZH-2-4 |
|
| ||
14 | ZX26-8 | 27 | 8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ZH-2-5 |
|
| ||
15 | ZX26-11 | 23 | 11 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ZH-2-6 |
|
| ||
16 | ZX26-16 | 19 | 16 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ZH-2-7 |
|
| ||
17 | ZX26-2 | 53 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ZH-3-1 |
|
| ||
18 | ZX26-2.5 | 47 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ZH-3-2 | 20 |
| ||
19 | ZX26-3.3 | 41 | 3.3 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | ZH-3-3 |
|
| ||
20 | ZX26-4 | 37 | 4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ZH-3-4 |
|
| ||
21 | ZX26-5 | 34 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ZH-3-5 |
|
| ||
22 | ZX26-6.6 | 29 | 6.6 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | ZH-3-6 |
|
| ||
23 | ZX26-7 | 28 | 7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ZH-3-7 |
|
| ||
24 | ZX26-9 | 25 | 9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ZH-3-8 |
|
| ||
25 | ZX26-11 | 23 | 11 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ZH-3-9 |
| ZX2 | ||
26 | ZX26-14.5 | 20 | 14.5 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | ZH-3-10 |
|
| ||
27 | ZX26-19.5 | 17 | 19.5 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | ZH-3-11 |
|
| ||
28 | ZX26-28 | 14 | 28 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | ZH-3-12 |
|
| ||
29 | ZX26-35 | 13 | 35 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ZH-3-13 |
|
| ||
30 | ZX26-44 | 11 | 44 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | ZH-3-14 |
|
| ||
31 | ZX26-58 | 9.8 | 58 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | ZH-3-15 |
|
| ||
32 | ZX26-80 | 8.4 | 80 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ZH-3-16 |
|
|
注: 1-16電阻元件可相互組裝,與17-32電阻元件不可相互組裝。
技術(shù)性能參數(shù)
ZX26系列電阻器安全可靠,具有耐腐蝕、無(wú)感應(yīng)電阻值穩(wěn)定(誤差為7.5%)。使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn),電阻器的功率可達(dá)5.6KW,適用于各類繞線型號(hào)的電動(dòng)機(jī)的配套組合。
無(wú)防護(hù):
有防護(hù):
下一篇:ZX18不銹鋼電阻器